Alle Spaces
Jeder veröffentlichte Space in Stuttgart und Frankfurt auf einen Blick.
| Space | Ort | Anbieter | Plätze | Preis |
|---|
Jeder veröffentlichte Space in Stuttgart und Frankfurt auf einen Blick.
| Space | Ort | Anbieter | Plätze | Preis |
|---|
| Space | Ort | Anbieter | Plätze | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
Berger Werkstatt Berger Straße 210, 60385 Frankfurt am Main | Frankfurt-Bornheim | Jonas Schmid | 15 Plätze | 21 €pro Arbeitsplatz / Tag | |
Boardroom Westend Bockenheimer Landstraße 51, 60325 Frankfurt am Main | Frankfurt-Westend | Jonas Schmid | 10 Plätze | 39 €pro Arbeitsplatz / Tag | |
Europaviertel Hub Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main | Frankfurt-Gallus | Jonas Schmid | 40 Plätze | 26 €pro Arbeitsplatz / Tag | |
Grünraum Vaihingen Industriestraße 3, 70565 Stuttgart | Stuttgart-Vaihingen | Katrin Weber | 30 Plätze | 21 €pro Arbeitsplatz / Tag | |
Hafenpark Loft Hanauer Landstraße 146, 60314 Frankfurt am Main | Frankfurt-Ostend | Jonas Schmid | 20 Plätze | 27 €pro Arbeitsplatz / Tag | |
Höhenluft Degerloch Epplestraße 22, 70597 Stuttgart | Stuttgart-Degerloch | Katrin Weber | 10 Plätze | 26 €pro Arbeitsplatz / Tag | |
Kesselblick Loft Eberhardstraße 31, 70173 Stuttgart | Stuttgart-Mitte | Katrin Weber | 28 Plätze | 24 €pro Arbeitsplatz / Tag | |
Mainblick Lounge Schweizer Straße 58, 60594 Frankfurt am Main | Frankfurt-Sachsenhausen | Jonas Schmid | 12 Plätze | 29 €pro Arbeitsplatz / Tag | |
Neckarhaus Cannstatt Marktstraße 48, 70372 Stuttgart | Stuttgart-Bad Cannstatt | Katrin Weber | 14 Plätze | 18 €pro Arbeitsplatz / Tag | |
Römerberg Coworking Braubachstraße 18, 60311 Frankfurt am Main | Frankfurt-Altstadt | Jonas Schmid | 16 Plätze | 25 €pro Arbeitsplatz / Tag |
1–10 von 11 Spaces